Kurikulum
Struktur kurikulum PSMR UII disusun berbasis bahan kajian dengan metode piramida, yang menekankan pembelajaran bertahap dari kompetensi dasar hingga keahlian yang lebih spesifik. Mahasiswa menempuh total 144 SKS untuk meraih gelar Sarjana Teknik, dengan rincian beban studi disajikan pada tabel berikut
| JENIS AKTIVITAS | BOBOT | TOTAL |
| Mata kullah wajib | 135 sks | Total 144 sks |
| Mata kullah pilihan | 9 sks | |
| Aktivitas kemahasiswaan wajib | 50 skip | Total 60 skip |
| Aktivitas kemahasiswaan pilihan | 10 skip |
Mata Kuliah Setiap Semester
Semester 1
| NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS |
| Aljabar Linier Linear Algebra | 3 |
| Fisika 1 Basic Physics | 3 |
| Praktikum Fisika 1 | 1 |
| Menggambar Teknik Engineering Drawing | 2 |
| Praktikum Menggambar Teknik | 1 |
| Dasar Manajemen Rekayasa Engineering Management Introduction | 2 |
| Pendidikan Agama Islam Islamic Religion | 2 |
| Kalkulus 1 Calculus 1 | 3 |
| Biologi | 3 |
| Total SKS | 20 |
Semester 2
| NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS |
| Kalkulus 2 Calculus 2 | 3 |
| Fisika 2 Physics 2 | 3 |
| Statistika 1 Statistics 1 | 3 |
| Kimia 1 Chemistry 1 | 2 |
| Logika Pemrograman Logic Programming | 2 |
| Islam Ulll Albab | 3 |
| Bahasa Inggris English | 2 |
| Bahasa Indonesia untuk Komunikasi Ilmiah | 2 |
| Total SKS | 20 |
Semester 3
| NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS |
| Sistem Informasi Manajemen Management Information Systems | 2 |
| Material Teknik Engineering Material | 2 |
| Statistika 2 Statistics 2 | 3 |
| Kimia 2 Chemistry 2 | 2 |
| Kewirausahaan Syariah Sharia Entrepreneurship | 2 |
| Analisis dan Pengendalian Biaya Cost Control and Analysis | 3 |
| Perilaku Organisasi Organizational Behavior | 2 |
| Riset Pasar dan Pemasaran Market Research and Marketing | 2 |
| Pemodelan Sistem System Modelling | 2 |
| Total SKS | 20 |
Semester 4
| NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS |
| Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Analysis and Design Information System | 2 |
| Praktikum Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | - |
| Pemasaran Digital Digital Marketing | 3 |
| Sistem Manajemen Basis Data Database Management System | 2 |
| Ekonomika Teknik Engineering Economics | 2 |
| Perancangan Produk berbasis Pasar Market Based Product Design | 3 |
| Rekayasa Kualitas Quality Engineering | 3 |
| Ergonomika Ergonomics | 2 |
| Teori dan Metodologi Perancangan Design Theory and Methodology | 2 |
| Total SKS | 19 |
Semester 5
| NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS |
| Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education | 2 |
| Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja Work System Design and Measurement | 3 |
| Sustainability | 3 |
| Social Commerce | 3 |
| Analitika Data Data Analytics | 2 |
| Strategi Bisnis Business Strategy | 2 |
| Metode Kuantitatif Quantitative Method | 3 |
| Perancangan Proses Bisnis dan Organisasi Business Process and Organization Design | 2 |
| Total SKS | 20 |
Semester 6
| NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS |
| Sistem Cerdas Expert System | 2 |
| Islam Rahmatan lil Alamin | 3 |
| Desain Produk Berkelanjutan Sustainable Product Design | 3 |
| Metodologi Penelitian Research Methodology | 2 |
| Intellijen Bisnis Business Intelligence | 2 |
| Manajemen Proyek Project Management | 2 |
| Sistem Rantai Pasok Supply Chain System | 2 |
| Inovasi Perancangan Produk Product Design Innovation | 3 |
| Total SKS | 19 |
Semester 7
| NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS |
| Pancasila | 2 |
| Etika Profesi Profession Ethics | 3 |
| Legal & Compliance | 3 |
| Pilihan 1 Elective Course 1 | 3 |
| Pilihan 2 Elective Course 2 | 3 |
| Pilihan 3 Elective Course 3 | 3 |
| Total SKS | 17 |
Semester 8
| NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS |
| Capstone Design | 4 |
| Kuliah Kerja Nyata Community Service | 2 |
| Diseminasi Capstone Design | 2 |
| Total SKS | 8 |
Mata Kuliah Pilihan
| NAMA MATA KULIAH | BENTUK PEMBELAJARAN | BOBOT SKS |
| Human Computer Interaction | Kelas | 3 |
| Smart Product Design | Kelas | 3 |
| Product Life Cycle Management | Kelas | 3 |
| Total SKS | 9 | |
| NAMA MATA KULIAH | BENTUK PEMBELAJARAN | BOBOT SKS |
| Service Design and Innovation | Kelas | 3 |
| Customer Experience Design | Kelas | 3 |
| Digital Service Development | Kelas | 3 |
| Total SKS | 9 | |
| NAMA MATA KULIAH | BENTUK PEMBELAJARAN | BOBOT SKS |
| Design for Ageing | Kelas | 3 |
| Design for Children | Kelas | 3 |
| Design for Inclusivity and Accessibility | Kelas | 3 |
| Total SKS | 9 | |
Aktivitas Kemahasiswaan Wajib
| NAMA AKTIVITAS KEMAHASISWAAN | BENTUK PEMBELAJARAN | BOBOT SKP |
| Pendalaman Nilai Dasar Islam Islamic Basic Values Training | Pesantrenisasi dan taklim berkelanjutan | 20 skp |
| Pengembangan Diri Qurani Quranic Personal Development Training | Pesantrenisasi dan taklim berkelanjutan | 20 skp |
| Pelatihan Pengembangan Diri Career and Self Development Training | Pesantrenisasi | 5 skp |
| Pelatihan Kepemimpinan dan Dakwah Islamic Leadership and Dawa Training | Pesantrenisasi | 5 skp |
| Total SKP | 50 skp | |

Jurusan Manajemen Rekayasa
Gedung KH. Mas Mansyur
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km. 14,5 Sleman, Yogyakarta 55584 Indonesia
Gedung KH. Mas Mansyur
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km. 14,5 Sleman, Yogyakarta 55584 Indonesia
WhatsApp: 0815-3333-03024
Email: mr[at]uii.ac.id

Akreditasi Institusi Unggul. Universitas Islam Indonesia telah mendapatkan Akreditasi Institusi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tahun 2021.
